Flotte im Überblick
Von 30 verfolgten Schiffen der Royal Caribbean-Flotte liegt für 11 eine Positionsmeldung vor; 8 davon waren in Fahrt, 3 lagen im Hafen oder auf Reede.
Schwerpunkte der letzten Meldungen: Nordamerikanische Westküste (4 Schiffe), Karibik (4 Schiffe), Westliches Mittelmeer (1 Schiff) und Nordsee (1 Schiff).
100% selbst gehostete Schiffspositionskarte mit Flüssen, Seen und Landausflugszielen · Live aus dem AIS-Funkverkehr · Kartengrundlage: Natural Earth (Public Domain) · Keine Drittanbieter-Kacheln · Keine Seekarte.
Klicke auf Schiffe oder Wahrzeichen (z. B. 🏛️) zum Entdecken.Sortiert nach Aktualität der Meldung. „Letztes Gebiet“ ist eine grobe redaktionelle Einordnung der Koordinate, kein Hafenname.
| Schiff | Letztes Gebiet | Fahrt | Meldung | Links |
|---|---|---|---|---|
| Anthem of the Seas | Nordamerikanische Westküste | Liegt im Hafen oder auf Reede (0,0 Knoten) | Aktuell01.10.2026, 00:13 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Harmony of the Seas | Karibik | 22,5 Knoten · Nordnordost | Aktuell01.10.2026, 00:20 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Icon of the Seas | Karibik | Liegt im Hafen oder auf Reede (0,0 Knoten) | Aktuell01.10.2026, 00:13 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Legend of the Seas | Westliches Mittelmeer | 19,8 Knoten · Südost | Aktuell01.10.2026, 00:18 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Liberty of the Seas | Nordsee | 9,9 Knoten · Westsüdwest | Aktuell01.10.2026, 00:20 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Serenade of the Seas | Nordamerikanische Westküste | Liegt im Hafen oder auf Reede (0,0 Knoten) | Aktuell01.10.2026, 00:08 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Ovation of the Seas | Nordamerikanische Westküste | 9,1 Knoten · Nordnordost | Kürzlich30.09.2026, 23:57 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Brilliance of the Seas | Östliches Mittelmeer | 13,7 Knoten · Ostsüdost | Vor Stunden30.09.2026, 23:08 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Navigator of the Seas | Nordamerikanische Westküste | 18,2 Knoten · Nordwest | Vor Stunden30.09.2026, 19:59 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Mariner of the Seas | Karibik | 16,7 Knoten · Südsüdwest | Letzte Meldung30.09.2026, 13:41 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Radiance of the Seas | Karibik | 16,1 Knoten · Nordost | Letzte Meldung30.09.2026, 01:06 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Adventure of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Allure of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Enchantment of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Explorer of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Freedom of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Grandeur of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Independence of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Jewel of the Seas | – | – | Keine Daten29.09.2026, 07:24 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Oasis of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Odyssey of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Quantum of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Rhapsody of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Spectrum of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Star of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Symphony of the Seas | – | – | Keine Daten29.09.2026, 06:20 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Utopia of the Seas | – | – | Keine Daten29.09.2026, 00:34 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Vision of the Seas | – | – | Keine Daten29.09.2026, 03:27 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Voyager of the Seas | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Wonder of the Seas | – | – | Keine Daten29.09.2026, 01:14 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
Auf dieser Seite werden 30 aktive Royal Caribbean-Schiffe geführt, für die eine eindeutige Funkkennung (MMSI) hinterlegt ist. Schiffe ohne öffentlich belegte Kennung nehmen wir bewusst nicht auf.
Der Positionsstand wird laufend aus dem AIS-Datenstrom fortgeschrieben und auf dieser Seite minütlich neu abgefragt. Wie frisch die einzelne Meldung ist, steht bei jedem Schiff dabei.
Nein. Die Positionen stammen aus dem öffentlichen AIS-Funkverkehr, nicht von Royal Caribbean. Fahrpläne, Hafenzeiten und Routenänderungen bestätigt ausschließlich die Reederei beziehungsweise Ihre Buchungsunterlagen.
Als Orientierung ja, als verbindliche Ankunftszeit nein. Liegeplatz und tatsächliche Ankunft hängen von Hafenverkehr, Lotsen und Wetter ab. Für Abholungen gelten die Zeiten aus den Reiseunterlagen.
Positionsangaben aus dem offenen AIS-Funkverkehr, bezogen über AISStream.io. Schiffskennungen (IMO, MMSI) aus Wikidata (CC0). Kartengrundlage, Flüsse, Seen und Hafenkoordinaten aus Natural Earth (Public Domain), ergänzt um Anleger aus Wikidata (CC0).