Flotte im Überblick
Von 19 verfolgten Schiffen der MSC Cruises-Flotte liegt für 16 eine Positionsmeldung vor; 14 davon waren in Fahrt, 2 lagen im Hafen oder auf Reede.
Schwerpunkte der letzten Meldungen: Westliches Mittelmeer (7 Schiffe), Östliches Mittelmeer (3 Schiffe), Karibik (2 Schiffe) und Ostsee (1 Schiff).
100% selbst gehostete Schiffspositionskarte mit Flüssen, Seen und Landausflugszielen · Live aus dem AIS-Funkverkehr · Kartengrundlage: Natural Earth (Public Domain) · Keine Drittanbieter-Kacheln · Keine Seekarte.
Klicke auf Schiffe oder Wahrzeichen (z. B. 🏛️) zum Entdecken.Sortiert nach Aktualität der Meldung. „Letztes Gebiet“ ist eine grobe redaktionelle Einordnung der Koordinate, kein Hafenname.
| Schiff | Letztes Gebiet | Fahrt | Meldung | Links |
|---|---|---|---|---|
| MSC Divina | Östliches Mittelmeer | 16,5 Knoten · Nordost | Aktuell01.10.2026, 00:18 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Grandiosa | Westliches Mittelmeer | 14,8 Knoten · Westsüdwest | Aktuell01.10.2026, 00:18 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Magnifica | Ostsee | Liegt im Hafen oder auf Reede (0,0 Knoten) | Aktuell01.10.2026, 00:20 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Opera | Westliches Mittelmeer | 17,7 Knoten · Westsüdwest | Aktuell01.10.2026, 00:17 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Orchestra | Westliches Mittelmeer | 15,8 Knoten · Südwest | Aktuell01.10.2026, 00:19 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Preziosa | Irische See und Keltische See | 18,7 Knoten · Ostnordost | Aktuell01.10.2026, 00:17 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Seaview | Westliches Mittelmeer | 16,8 Knoten · Nord | Aktuell01.10.2026, 00:11 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC World America | Karibik | Liegt im Hafen oder auf Reede (0,0 Knoten) | Aktuell01.10.2026, 00:13 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Lirica | Östliches Mittelmeer | 13,0 Knoten · Südwest | Vor Stunden30.09.2026, 22:01 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Splendida | Westliches Mittelmeer | 16,3 Knoten · Ostsüdost | Vor Stunden30.09.2026, 19:26 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC World Europa | Westliches Mittelmeer | 18,4 Knoten · Nordwest | Vor Stunden30.09.2026, 19:49 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Armonia | Adria | 17,3 Knoten · Südsüdost | Letzte Meldung30.09.2026, 03:05 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Fantasia | Ägäis | 18,8 Knoten · Südwest | Letzte Meldung30.09.2026, 17:56 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Meraviglia | Westliches Mittelmeer | 13,9 Knoten · Ostsüdost | Letzte Meldung30.09.2026, 05:14 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Seaside | Karibik | 10,8 Knoten · Süd | Letzte Meldung30.09.2026, 10:54 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Sinfonia | Östliches Mittelmeer | 12,5 Knoten · Südwest | Letzte Meldung30.09.2026, 18:15 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Bellissima | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Musica | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| MSC Poesia | – | – | Keine Daten29.09.2026, 09:51 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
Auf dieser Seite werden 19 aktive MSC Cruises-Schiffe geführt, für die eine eindeutige Funkkennung (MMSI) hinterlegt ist. Schiffe ohne öffentlich belegte Kennung nehmen wir bewusst nicht auf.
Der Positionsstand wird laufend aus dem AIS-Datenstrom fortgeschrieben und auf dieser Seite minütlich neu abgefragt. Wie frisch die einzelne Meldung ist, steht bei jedem Schiff dabei.
Nein. Die Positionen stammen aus dem öffentlichen AIS-Funkverkehr, nicht von MSC Cruises. Fahrpläne, Hafenzeiten und Routenänderungen bestätigt ausschließlich die Reederei beziehungsweise Ihre Buchungsunterlagen.
Als Orientierung ja, als verbindliche Ankunftszeit nein. Liegeplatz und tatsächliche Ankunft hängen von Hafenverkehr, Lotsen und Wetter ab. Für Abholungen gelten die Zeiten aus den Reiseunterlagen.
Positionsangaben aus dem offenen AIS-Funkverkehr, bezogen über AISStream.io. Schiffskennungen (IMO, MMSI) aus Wikidata (CC0). Kartengrundlage, Flüsse, Seen und Hafenkoordinaten aus Natural Earth (Public Domain), ergänzt um Anleger aus Wikidata (CC0).