Flotte im Überblick
Von 24 verfolgten Schiffen der Carnival Cruise Line-Flotte liegt für 10 eine Positionsmeldung vor; 8 davon waren in Fahrt, 2 lagen im Hafen oder auf Reede.
Schwerpunkte der letzten Meldungen: Karibik (5 Schiffe), Nordamerikanische Westküste (2 Schiffe), Westliches Mittelmeer (1 Schiff) und Alaska und Nordpazifik (1 Schiff).
100% selbst gehostete Schiffspositionskarte mit Flüssen, Seen und Landausflugszielen · Live aus dem AIS-Funkverkehr · Kartengrundlage: Natural Earth (Public Domain) · Keine Drittanbieter-Kacheln · Keine Seekarte.
Klicke auf Schiffe oder Wahrzeichen (z. B. 🏛️) zum Entdecken.Sortiert nach Aktualität der Meldung. „Letztes Gebiet“ ist eine grobe redaktionelle Einordnung der Koordinate, kein Hafenname.
| Schiff | Letztes Gebiet | Fahrt | Meldung | Links |
|---|---|---|---|---|
| Carnival Freedom | Westliches Mittelmeer | Liegt im Hafen oder auf Reede (0,0 Knoten) | Aktuell01.10.2026, 00:19 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Magic | Karibik | 8,7 Knoten · Nordnordost | Aktuell01.10.2026, 00:17 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Panorama | Nordamerikanische Westküste | 7,8 Knoten · Nordwest | Aktuell01.10.2026, 00:19 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Radiance | Alaska und Nordpazifik | 20,2 Knoten · Westnordwest | Aktuell01.10.2026, 00:18 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Mardi Gras | Karibik | 16,7 Knoten · Nordwest | Aktuell01.10.2026, 00:10 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Splendor | Australien und Neuseeland | Liegt im Hafen oder auf Reede (0,0 Knoten) | Kürzlich01.10.2026, 00:02 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Valor | Karibik | 22,5 Knoten · Nordost | Kürzlich30.09.2026, 23:58 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Liberty | Karibik | 21,2 Knoten · Nordnordost | Letzte Meldung30.09.2026, 09:54 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Miracle | Nordamerikanische Westküste | 18,0 Knoten · Südsüdost | Letzte Meldung30.09.2026, 07:11 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Paradise | Karibik | 18,7 Knoten · Nordnordost | Letzte Meldung30.09.2026, 06:49 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Breeze | – | – | Keine Daten29.09.2026, 01:18 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Celebration | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Conquest | – | – | Keine Daten29.09.2026, 20:56 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Dream | – | – | Keine Daten29.09.2026, 10:56 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Elation | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Glory | – | – | Keine Daten29.09.2026, 02:14 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Horizon | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Legend | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Luminosa | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Pride | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Spirit | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Sunrise | – | – | Keine Daten29.09.2026, 02:02 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Sunshine | – | – | Keine Daten29.09.2026, 03:25 Uhr | PositionSteckbriefReisen |
| Carnival Vista | – | – | Keine Datenkeine Meldung | PositionSteckbriefReisen |
Auf dieser Seite werden 24 aktive Carnival Cruise Line-Schiffe geführt, für die eine eindeutige Funkkennung (MMSI) hinterlegt ist. Schiffe ohne öffentlich belegte Kennung nehmen wir bewusst nicht auf.
Der Positionsstand wird laufend aus dem AIS-Datenstrom fortgeschrieben und auf dieser Seite minütlich neu abgefragt. Wie frisch die einzelne Meldung ist, steht bei jedem Schiff dabei.
Nein. Die Positionen stammen aus dem öffentlichen AIS-Funkverkehr, nicht von Carnival Cruise Line. Fahrpläne, Hafenzeiten und Routenänderungen bestätigt ausschließlich die Reederei beziehungsweise Ihre Buchungsunterlagen.
Als Orientierung ja, als verbindliche Ankunftszeit nein. Liegeplatz und tatsächliche Ankunft hängen von Hafenverkehr, Lotsen und Wetter ab. Für Abholungen gelten die Zeiten aus den Reiseunterlagen.
Positionsangaben aus dem offenen AIS-Funkverkehr, bezogen über AISStream.io. Schiffskennungen (IMO, MMSI) aus Wikidata (CC0). Kartengrundlage, Flüsse, Seen und Hafenkoordinaten aus Natural Earth (Public Domain), ergänzt um Anleger aus Wikidata (CC0).