An Bord orientieren · MSC Cruises
MSC Seashore: Deckplan und Kabinenplan
Wählen Sie eines der 16 erfassten Decks oder suchen Sie eine Kabinennummer. Die schematische Ansicht zeigt die Lage im Plan; vergleichen Sie auch die Decks darüber und darunter. Prüfen Sie den Grundriss für Ihre Reise im Originalplan von MSC Cruises.

Schiffsillustration · Bildnachweis
KI-Illustration nach Originalvorlage. Foto: Lello28 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons. Bearbeitung: CC BY-SA 4.0.Ihr ausgewähltes Deck
Deck 8 · Ocean Cay
0 erfasste Kabinen · Bereiche oder Kabinen im Plan antippen
MSC Seashore: Decks und Kabinenwahl
Der Deckplan hilft Ihnen, die Lage Ihrer Wunschkabine und die Wege an Bord einzuordnen. Die folgende Übersicht zeigt die 16 Decks des ausgewählten Planstands von MSC Cruises. Im interaktiven Plan können Sie eine erfasste Kabinennummer suchen und die Decks darüber und darunter vergleichen.
Deckübersicht der MSC Seashore
| Deck | Erfasste Kabinen | Bordbereiche im Plan |
|---|---|---|
| Deck 4 · Farol da Barra | Keine erfasst | Medical Center |
| Deck 5 · Torre de Hércules | 167 | Central Park Restaurant, MSC Future Cruise, Seashore Bar, Seashore Reception Guest Service, Atrium, Emotions - Immersive Gallery · weitere Bereiche im interaktiven Plan |
| Deck 6 · Green Point | Keine erfasst | Tribeca Restaurant, Le Cabaret Rouge, Atrium, MSC Excursions, Shine Bar, Venchi Chocolate Bar · weitere Bereiche im interaktiven Plan |
| Deck 7 · Nugget Point | Keine erfasst | Manhattan Restaurant, Boulevard du Cabaret, Le Cabaret Rouge, 5 th Avenue Restaurant, Watches & Sunglasses, Champagne & Wine Bar · weitere Bereiche im interaktiven Plan |
| Deck 8 · Ocean Cay | Keine erfasst | MSC Aurea Spa, MSC Gym Powered By Technogym, Barber Shop, MSC Business Center, Broadcasting Room, Brooklyn Café · weitere Bereiche im interaktiven Plan |
| Deck 9 · Peggy’s Point | 281 | Keine Bereiche erfasst |
| Deck 10 · Chania | 292 | Keine Bereiche erfasst |
| Deck 11 · Santa Marta | 290 | Keine Bereiche erfasst |
| Deck 12 · Start Point | 284 | Keine Bereiche erfasst |
| Deck 13 · Rotes Kliff | 289 | Keine Bereiche erfasst |
| Deck 14 · San Juan del Salvamento | 282 | Keine Bereiche erfasst |
| Deck 15 · Cape Byron | 254 | Keine Bereiche erfasst |
| Deck 16 · Boston Light | 43 | Top Sail Lounge, Jungle Pool Beach Bar, Jungle Pool Lounge, MSC Yacht Club Concierge Area, Marketplace Buffet & Restaurant, Sky Bar · weitere Bereiche im interaktiven Plan |
| Deck 18 · Bell Rock | 44 | MSC Yacht Club Restaurant, Doremiland, The Studio, Junior Club, Baby Club Chicco, Mini Club · weitere Bereiche im interaktiven Plan |
| Deck 19 · Lanterna di Genova | 44 | Top 19 Exclusive Solarium, MSC Aurea Bar, Adventure Trail, Horizon Bar |
| Deck 20 · La Jument | Keine erfasst | Keine Bereiche erfasst |
So prüfen Sie die Lage Ihrer Wunschkabine
- Deck und Nachbarschaft ansehen. Vergleichen Sie die Lage mit den Decks darüber und darunter. Restaurants, Bars, Poolflächen und Veranstaltungsräume können den Tagesablauf in der Nähe prägen. Aus dem Plan lässt sich keine garantierte Ruhe ableiten.
- Wege an Bord vergleichen. Prüfen Sie die Entfernung zu den für Sie wichtigen Bereichen. Die schematische Zeichnung ersetzt keine Bestätigung von Weglängen oder Barrierefreiheit.
- Kategorie im Angebot abgleichen. Kabinengröße, Betten, Sichtbehinderungen, Ausstattung und eine verbindliche Kabinennummer prüfen Sie im ausgewählten Tarif. Eine Lage im Plan bestätigt keine Verfügbarkeit.
Ihre nächste Entscheidung an Bord
Kabinenwahl · MSC Seashore
MSC Seashore: Kabinenarten und Belegung vergleichen
Wählen Sie Ihre Kabinenart und vergleichen Sie Wohnfläche, Balkon oder Veranda und Belegung. Die Angaben stammen aus den verlinkten Reedereiquellen für MSC Seashore. Die Suche im interaktiven Deckplan ergänzt diesen Vergleich um die Lage der Kabinennummer.
| Kabinenart | Wohnfläche | Außenfläche zusätzlich | Belegung | Vor der Auswahl |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe InnenkabineDELUXE INTERIOR | ca. 14 m² | Kein privater Außenbereich | Im konkreten Angebot bestätigen | Deck 5–10. Offizielle Kabinenangaben ↗ |
| Premium InnenkabinePREMIUM INTERIOR | ca. 28 m² | Kein privater Außenbereich | bis zu 5 Personen | Deck 10. Offizielle Kabinenangaben ↗ Belegung laut Decklegende ↗ |
| Deluxe MeerblickkabineDELUXE OCEAN VIEW | ca. 17 m² | Kein privater Außenbereich | bis zu 4 Personen | Deck 5. Offizielle Kabinenangaben ↗ Belegung laut Decklegende ↗ |
| Deluxe BalkonkabineDELUXE BALCONY | ca. 17 m² | Balkon ca. 5 m² | bis zu 4 Personen | Deck 9–10. Offizielle Kabinenangaben ↗ Belegung laut Decklegende ↗ |
| Premium Balkonkabine AureaPREMIUM BALCONY AUREA | ca. 17 m² | Balkon ca. 16 m² | bis zu 4 Personen | Deck 9. Offizielle Kabinenangaben ↗ Belegung laut Decklegende ↗ |
Kategorienangaben, keine Vermessung einzelner Kabinen. Innen- und Außenflächen sind getrennt ausgewiesen. Die mögliche Höchstbelegung und einzelne Ausstattungsmerkmale gelten nicht für jede Kabinennummer.
Suiten und größere Kabinen auf MSC Seashore
| Kabinenart | Wohnfläche | Außenfläche zusätzlich | Belegung | Vor der Auswahl |
|---|---|---|---|---|
| Premium SUITE Aurea WITH TERRACEPREMIUM SUITE AUREA WITH TERRACE | ca. 28 m² | Balkon ca. 38 m² | bis zu 4 Personen | Deck 9. Offizielle Kabinenangaben ↗ Belegung laut Decklegende ↗ |
| TWO-BEDROOM GRAND SUITE AureaTWO-BEDROOM GRAND SUITE AUREA | ca. 49 m² | Balkon ca. 17 m² | bis zu 6 Personen | Deck 11–14. Offizielle Kabinenangaben ↗ Belegung laut Decklegende ↗ |
| MSC Yacht Club Innen-SuiteMSC YACHT CLUB INTERIOR SUITE | ca. 21 m² | Kein privater Außenbereich | bis zu 2 Personen | Deck 16–19. Offizielle Kabinenangaben ↗ Belegung laut Decklegende ↗ |
| MSC YACHT CLUB Deluxe SUITEMSC YACHT CLUB DELUXE SUITE | ca. 25 m² | Je Variante im Original prüfen | bis zu 5 Personen | Deck 16–19. Offizielle Kabinenangaben ↗ Belegung laut Decklegende ↗ |
| MSC Yacht Club Owner'S SuiteMSC YACHT CLUB OWNER'S SUITE | ca. 98 m² | Balkon ca. 25 m² | Im konkreten Angebot bestätigen | Deck 19. Offizielle Kabinenangaben ↗ |
Für den Vergleich zählen auch getrennte Schlafräume, Zusatzbetten und die im gebuchten Tarif enthaltenen Suitenleistungen.
Worauf es bei MSC Seashore ankommt
- Two-Bedroom Grand Suite Aurea bietet ca. 49 m² innen plus 17 m² Balkon.
- Die Decklegende nennt bei dieser Kategorie auch ein sechstes Bett.
Häufige Fragen zu Kabinen auf MSC Seashore
Wie finde ich eine Kabinennummer auf MSC Seashore?
Geben Sie die Nummer im interaktiven Deckplan ein und wählen Sie den für Ihre Reise passenden Planstand. Vergleichen Sie danach die Decks darüber und darunter. Ist eine Nummer nicht erfasst, nutzen Sie die verlinkten Originalgrundrisse der Reederei. Die Suche bestätigt keine Verfügbarkeit.
Wie groß ist die Deluxe Balkonkabine auf MSC Seashore?
Deluxe Balkonkabine: ca. 17 m², zusätzlich Balkon ca. 5 m², bis zu 4 Personen. Deck 9–10. Die Flächen beschreiben eine Kategorie oder Kategoriegruppe. Grundriss, Sicht und zulässige Belegung sind für die konkrete Kabinennummer zu prüfen.
Welche Kabinen auf MSC Seashore kommen für Familien infrage?
Premium Innenkabine: ca. 28 m², zusätzlich Kein privater Außenbereich, bis zu 5 Personen. Prüfen Sie vor der Buchung die Anzahl und Art der Zusatzbetten, Altersgrenzen sowie die Möglichkeit eines Babybetts. Die Höchstbelegung gilt nicht automatisch für jede Nummer dieser Kategorie.
Gibt es Einzelkabinen auf MSC Seashore?
Die hier geprüfte Kabinenauswahl für MSC Seashore enthält keine eigene Einzelkabinenkategorie. Prüfen Sie eine Doppelkabine zur Alleinbelegung im konkreten Angebot; Zuschlag und Verfügbarkeit können je Abfahrt variieren.
Welche Kabinenlage auf MSC Seashore ist ruhig?
Vergleichen Sie die angrenzenden Räume und die Decks darüber und darunter. Kabinen zwischen weiteren Kabinendecks können für Ihre Vorauswahl interessant sein. Aus dem Deckplan lässt sich jedoch keine tatsächliche Lautstärke oder garantierte Ruhe ableiten; auch Seegang und Betriebsabläufe wirken sich aus.
Schiff und Kabine zusammen auswählen
Weitere MSC-Deckpläne vergleichen
Offizielle Kabinenquellen geprüft am . Konkrete Kabinennummer, Sicht, Bettanordnung und Reiseleistungen vor der Buchung abgleichen.